Индекс Алтайс
Индекс инвестиционной привлекательности территорий Алтая. Сейчас опубликована методология: факторы, источники и правила расчёта. Оценки появятся по мере сбора данных.
- Факторов
- 15
- Данные готовы
- 2
- Частично
- 3
- Районов в базе
- 57
Зачем нужен индекс
Инвестор, выбирающий между Чемальским и Усть-Коксинским районом, сравнивает их по обрывкам: где-то слышал про поток, где-то видел цену участка, где-то знакомый строил базу. Сопоставимых данных по территориям Алтая в открытом доступе нет.
Индекс должен закрыть этот пробел: свести территории к одному набору измеримых факторов, чтобы сравнение стало возможным. Не «лучший район Алтая», а понятная картина — где дешевле вход, где выше поток, где сложнее согласования.
Пока по 5 факторам из 15 у нас есть данные полностью или частично. Этого недостаточно для сводной оценки, поэтому публикуется методология, а не цифры.
Факторы и источники
Четыре группы факторов. У каждого — конкретный источник и честный статус: есть данные, есть частично или сбор не начат.
Рынок
| Фактор | Что измеряет | Источник | Статус |
|---|---|---|---|
| Стоимость входа | Медиана и диапазон цены лота в районе | Каталог Алтайс: фактические стартовые цены и цены собственников | Данные есть |
| Цена метра | Стоимость единицы площади, отдельно для аренды и выкупа | Каталог Алтайс | Данные есть |
| Глубина предложения | Сколько объектов доступно одновременно | Каталог Алтайс; выборка мала для части районов | Частично |
| Ликвидность | Срок экспозиции и доля состоявшихся торгов | Протоколы торгов, история повторных выставлений | Сбор не начат |
Доступность
| Фактор | Что измеряет | Источник | Статус |
|---|---|---|---|
| Транспортная связность | Расстояние до Горно-Алтайска, аэропорта и трассы Р-256 | Координаты административных центров районов | Частично |
| Инженерная инфраструктура | Наличие сетей и стоимость подключения | Данные сетевых организаций, извещения о торгах | Сбор не начат |
| Качество дорожной сети | Доля дорог с твёрдым покрытием, круглогодичный доступ | Открытые данные региона | Сбор не начат |
Спрос
| Фактор | Что измеряет | Источник | Статус |
|---|---|---|---|
| Туристический поток | Число посещений и его динамика по территории | Официальная статистика региона, данные операторов | Сбор не начат |
| Обеспеченность размещением | Номерной фонд относительно потока | Реестр классифицированных средств размещения | Сбор не начат |
| Сезонность | Распределение спроса по месяцам | Статистика загрузки, данные операторов | Сбор не начат |
| Население и занятость | Демография и рынок труда района | Росстат, муниципальная статистика | Сбор не начат |
Реализуемость
| Фактор | Что измеряет | Источник | Статус |
|---|---|---|---|
| Ограничения территории | Доля площади в ООПТ, водоохранных и охранных зонах | Публичная кадастровая карта, положения об ООПТ | Сбор не начат |
| Градостроительные условия | Наличие и качество ПЗЗ, допустимые параметры | Правила землепользования и застройки поселений | Сбор не начат |
| Сложность согласований | Сроки прохождения процедур по опыту сделок | Собственная практика Алтайс | Частично |
| Государственная поддержка | Действующие меры и преференциальные режимы | Региональные и федеральные реестры мер поддержки | Сбор не начат |
Как считается и чего мы не делаем
- Ни одного балла без источника
- Каждый фактор оценивается только из названного источника данных. Если источника нет — фактор не считается, а не заполняется экспертным мнением.
- Малая выборка не даёт оценки
- Район с одним-двумя объектами в каталоге не получает балл по рыночным факторам: медиана из одного значения не характеризует территорию.
- Разные шкалы не смешиваются
- Арендная плата и выкупная цена считаются раздельно. Сложение их в один показатель даёт бессмысленное число.
- Дата и версия у каждой оценки
- Публикуется дата расчёта и версия методики. Пересчёт с изменением методики — новая версия, старая остаётся доступной.
- Индекс не является рекомендацией
- Высокий балл территории не означает, что конкретный проект на ней окупится. Индекс сравнивает территории, а не проекты.
Что уже можно смотреть
Часть рыночных факторов считается по фактическим объектам каталога прямо сейчас — без баллов и рейтингов, просто данными.